Rclone backends are divided into tiers to give users an idea of the stability of each backend.
| Tier | Label | Intended meaning |
|---|---|---|
| Tier 1 | Core | Production-grade, first-class |
| Tier 2 | Stable | Well-supported, minor gaps |
| Tier 3 | Supported | Works for many uses; known caveats |
| Tier 4 | Experimental | Use with care; expect gaps/changes |
| Tier 5 | Deprecated | No longer maintained or supported |
Here is a summary of all backends:
| Backend | Tier | Maintainers | Features | Tests | Integrity | Perf | Adoption | Docs | Security |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alias | Tier 1 | Core | 7 | ✔ Passing | Hash | High | Widely used | Full | High |
| Archive | Tier 3 | Core | 3 | ✔ Passing | Hash | High | Some use | Full | High |
| Azure Blob | Tier 1 | Core | 7 | ✔ Passing | Hash | High | Widely used | Full | High |
| Azure Files | Tier 2 | Core | 6 | ✔ Passing | Hash | High | Widely used | Full | High |
| B2 | Tier 1 | Core | 6 | ✔ Passing | Hash | High | Widely used | Full | High |
| Box | Tier 1 | Core | 6 | ✔ Passing | Hash | High | Widely used | Full | High |
| Cache | Tier 5 | None | 7 | ✔ Passing | Hash | High | Some use | Full | High |
| Chunker | Tier 4 | None | 7 | ✔ Passing | Hash | High | Some use | Full | High |
| Cloudinary | Tier 3 | Core | 3 | ✖ Failing | Hash | High | Often used | Full | High |
| Combine | Tier 1 | Core | 7 | ✔ Passing | Hash | High | Often used | Full | High |
| Compress | Tier 4 | Core | 5 | ✖ Failing | Hash | Medium | Some use | Full | High |
| Crypt | Tier 1 | Core | 7 | ✔ Passing | Hash | High | Widely used | Full | High |
| Doi | Tier 2 | External | 0 | ✖ N/A | Other | High | Some use | Full | High |
| Drime | Tier 1 | Core | 4 | ✔ Passing | High | High | Some use | Full | High |
| Drive | Tier 1 | Core | 7 | ✔ Passing | Hash | High | Widely used | Full | High |
| Dropbox | Tier 1 | Core | 6 | ✔ Passing | Hash | High | Widely used | Full | High |
| Fichier | Tier 3 | Core | 2 | ✔ Passing | Hash | Medium | Some use | Full | High |
| Filefabric | Tier 4 | Core | 3 | ✖ Failing | Modtime | Medium | Some use | Full | High |
| Filelu | Tier 1 | Core | 1 | ✔ Passing | Hash | High | Widely used | Full | High |
| Filen | Tier 1 | External | 6 | ✔ Passing | Hash | High | Some use | Full | High |
| Filescom | Tier 1 | Core | 5 | ✔ Passing | Hash | High | Widely used | Full | High |
| FTP | Tier 1 | Core | 4 | ✔ Passing | Modtime | High | Widely used | Full | Varies |
| Gofile | Tier 1 | Core | 5 | ✔ Passing | Hash | High | Often used | Full | High |
| Google Cloud Storage | Tier 1 | Core | 6 | ✔ Passing | Hash | High | Widely used | Full | High |
| Google Photos | Tier 5 | None | 0 | ✖ Failing | Other | Low | Some use | Full | High |
| Hasher | Tier 4 | Core | 7 | ✔ Passing | Hash | High | Some use | Full | High |
| HDFS | Tier 2 | Core | 4 | ✔ Passing | Modtime | Medium | Some use | Full | High |
| Hidrive | Tier 1 | Core | 5 | ✔ Passing | Hash | Medium | Often used | Full | High |
| HTTP | Tier 3 | Core | 0 | ✖ N/A | Other | High | Widely used | Full | Varies |
| Iclouddrive | Tier 4 | External | 3 | ✖ Flaky | Modtime | Low | Some use | Full | High |
| Imagekit | Tier 1 | External | 0 | ✔ Passing | Other | High | Some use | Full | High |
| Internet Archive | Tier 3 | Core | 5 | ✖ Failing | Hash | Medium | Widely used | Full | High |
| Jottacloud | Tier 1 | Core | 6 | ✖ Flaky | Hash | High | Widely used | Full | High |
| Koofr | Tier 2 | Core | 5 | ✔ Passing | Hash | High | Widely used | Full | High |
| Linkbox | Tier 5 | Core | 2 | ✖ Failing | Modtime | High | Often used | Basic | High |
| Local | Tier 1 | Core | 7 | ✔ Passing | Hash | High | Widely used | Full | High |
| Mailru | Tier 1 | External | 6 | ✔ Passing | Hash | Medium | Often used | Full | High |
| Mega | Tier 2 | Core | 3 | ✖ Flaky | Other | High | Widely used | Full | High |
| Memory | Tier 1 | Core | 4 | ✔ Passing | Hash | High | Widely used | Full | High |
| Netstorage | Tier 1 | Core | 3 | ✔ Passing | Hash | High | Some use | Full | High |
| Onedrive | Tier 1 | Core | 6 | ✖ Flaky | Hash | High | Widely used | Full | High |
| Opendrive | Tier 1 | Core | 5 | ✔ Passing | Hash | High | Often used | Full | High |
| Oracle Object Storage | Tier 1 | Core | 6 | ✔ Passing | Hash | High | Widely used | Full | High |
| Pcloud | Tier 1 | Core | 5 | ✔ Passing | Hash | High | Often used | Full | High |
| Pikpak | Tier 1 | External | 5 | ✔ Passing | Hash | High | Often used | Full | High |
| Pixeldrain | Tier 1 | Core | 7 | ✔ Passing | Hash | High | Widely used | Full | High |
| Premiumizeme | Tier 3 | Core | 2 | ✔ Passing | Other | High | Some use | Full | High |
| Proton Drive | Tier 5 | None | 4 | ✖ Failing | Hash | High | Often used | Full | High |
| Putio | Tier 2 | Core | 5 | ✖ Flaky | Hash | Low | Often used | Full | High |
| Qingstor | Tier 3 | Core | 3 | ✖ Disabled | Hash | High | Often used | Full | High |
| Quatrix | Tier 3 | Core | 3 | ✔ Passing | Hash | High | Often used | Full | High |
| S3 | Tier 1 | Core | 7 | ✔ Passing | Hash | High | Widely used | Full | High |
| Seafile | Tier 3 | Core | 3 | ✖ Failing | Other | Medium | Some use | Basic | High |
| SFTP | Tier 1 | Core | 5 | ✔ Passing | Hash | High | Widely used | Full | High |
| Shade | Tier 1 | External | 0 | ✔ Passing | Other | High | Some use | Full | High |
| Sharefile | Tier 5 | Core | 4 | ✖ Disabled | Modtime | Medium | Some use | Full | High |
| Sia | Tier 4 | Core | 1 | ✖ Failing | Other | Medium | Some use | Full | High |
| SMB | Tier 2 | External | 5 | ✔ Passing | Modtime | Medium | Some use | Full | High |
| Storj | Tier 1 | Core | 4 | ✔ Passing | Modtime | High | Widely used | Full | High |
| Sugarsync | Tier 3 | Core | 3 | ✔ Passing | Other | Medium | Some use | Full | High |
| Swift | Tier 1 | Core | 4 | ✔ Passing | Hash | High | Widely used | Full | High |
| Ulozto | Tier 3 | Core | 3 | ✖ Failing | Hash | Medium | Often used | Full | High |
| Union | Tier 1 | Core | 7 | ✔ Passing | Hash | High | Often used | Full | High |
| WebDAV | Tier 1 | Core | 5 | ✔ Passing | Hash | Low | Widely used | Full | High |
| Yandex | Tier 1 | External | 5 | ✔ Passing | Hash | High | Often used | Full | High |
| Zoho | Tier 3 | External | 2 | ✖ Failing | Other | Medium | Often used | Full | High |
Here is how the backends are scored.
These are useful optional features a backend should have in rough order of importance. Each one of these scores a point for the Features column.
The tier is decided after determining these attributes. Some discretion is allowed in tiering as some of these attributes are more important than others.
| Attr | T1: Core | T2: Stable | T3: Supported | T4: Experimental | T5: Incubator |
|---|---|---|---|---|---|
| Maintainers | >=2 | >=1 | >=1 | >=0 | >=0 |
| API source | Official | Official | Either | Either | Either |
| Features (F1-F7) | >=5/7 | >=4/7 | >=3/7 | >=2/7 | N/A |
| Integration tests | All Green | All green | Nearly all green | Some Flaky | N/A |
| Error handling | Pacer | Pacer | Retries | Retries | N/A |
| Data integrity | Hashes, alt, modtime | Hashes or alt | Hash OR modtime | Best-effort | N/A |
| Perf baseline | Bench within 2x S3 | Bench doc | Anecdotal OK | Optional | N/A |
| Adoption | widely used | often used | some use | N/A | N/A |
| Docs completeness | Full | Full | Basic | Minimal | Minimal |
| Security | Principle-of-least-privilege | Reasonable scopes | Basic auth | Works | Works |